Filters
Horse Name A/C/G Dam Siredam Number of Races 1. 2. 3. 4. 1. Percentage Double Percentage Revenue
AHALİ 2019-AA AYÇAKIZ BİRADER 11 1 1 1 4 9 18 134.200,00
AMCABEYKAYA 2013-KA NAZİFSULTAN HABERBATUR 21 0 2 1 2 0 10 29.300,00
ARHAVİLİM 2014-AA HOPALIM BENİM OĞLUM 15 1 2 2 0 7 20 63.800,00
ASİLBEŞİR 2014-KA ASİLKAYA DEVZADE 44 1 2 5 6 2 7 132.700,00
ASİL KARADAĞLI 2019-AA YAPALAK PİR KARACA 18 1 0 2 1 6 6 167.600,00
AŞK VE SEDA 2019-AK AŞKIMKAYA AKDONAT 13 0 0 0 2 0 0 23.200,00
BABA TAHSİN 2019-AA DOMİNA ODİNHAN 25 5 1 3 1 20 24 632.800,00
BEDİZ DE FAUST 2019-AK BEDİZİM VOLGA.2 37 5 9 4 3 14 38 1.128.225,00
BENİM KAYAM 2017-KK GEÇİLMEZKAYA YILDIZAĞA 19 0 1 1 2 0 5 50.000,00
BEYFENDİ DEMİR 2019-AA ÖZMENCULE ALTAHA 19 1 0 1 0 5 5 90.450,00
BİCİ BİCİ 2020-AD CANDÖNDÜ YELHAN 6 0 0 0 0 0 0 0,00
BİRSEN DE FAUST 2018-AK BİRSENKAYA EĞRİCE 53 3 3 7 8 6 11 445.150,00
BU 2015-AA RENÇPERKIZI FİNAL 44 1 7 2 2 2 18 166.950,00
BURUK SULTAN 2014-KK BURUK KIZ DEVİRHAN 10 1 1 0 3 10 20 45.500,00
CALKIN CAŞ 2019-AA NEJAN PEGASUS 16 0 1 2 1 0 6 101.375,00
CENNETİM 2017-AK ZÜHRE ANAVARZA 12 1 0 1 1 8 8 65.000,00
ÇİL ELİF 2015-KK ASLIATLI OKANER 6 0 1 0 0 0 17 15.600,00
CÖMERTBEY 2016-AE KÜÇÜKSULTAN ALİREİS 3 0 0 0 1 0 0 4.550,00
EFSUNLUKAYA 2013-AA EFSUNDER KALENDER.2 13 0 1 2 1 0 8 22.050,00
EMİRCAN BEY 2019-KA YEŞİLIRMAK FAROAGA 9 1 1 1 0 11 22 121.550,00
ERLİKHAN 2019-KA MAHİYEKAYA TUNABEYİ 36 6 6 2 4 17 33 935.600,00
ESKICITY 2014-AK ALYAPRAK ÖZGÜN 17 1 3 3 1 6 24 70.900,00
FAUSTKAYA 2019-AA LİSTEN TATARCIK 26 3 3 2 4 12 23 399.525,00
GAMSIZKAYA 2014-AA GÖNÜLBAĞI ALBATUR 1 0 0 0 0 0 0 0,00
GANİMETKAYA 2011-KA BALSU SAM-AY 19 1 0 1 0 5 5 30.200,00
GÜLDEMİRKIZ 2013-AK GÜLDEMİR DEMİRKAZIK 24 1 3 2 2 4 17 62.900,00
GÜLŞEKER 2014-AK YEKPARE PİR KARACA 35 10 10 3 4 29 57 588.500,00
İSMAİLKAYA 2011-AA FOÇA PRENSESİ MAGRİP 44 3 2 3 4 7 11 77.820,00
KARASULTAN 2015-AK KARABASAN ATAK 45 3 3 5 8 7 13 220.200,00
KAYAKÖŞE 2016-KD POLKA BATYSKAF (PL) 20 0 0 2 1 0 0 20.450,00
KERİMİNKIZI 2019-AK KERİMKIZI ALTAHA 14 3 0 1 1 21 21 183.950,00
KEVİR 2015-KA CANIM SİBEL HİRATASAN 48 6 3 2 5 13 19 329.850,00
KILIÇALPER 2019-AA TERSLALE BEN ANADOLU 16 5 2 1 3 31 44 604.000,00
KIZGINLAVKAYA 2011-AA BAHARKAYA EĞRİCE 19 0 0 0 1 0 0 2.450,00
MİHRİM 2019-KK YILMAZKAYA HEYBETLİ.2 17 1 1 2 2 6 12 176.450,00
NEZENKAYA 2013-AE NEZİHE SAM-AY 9 0 0 0 0 0 0 0,00
NIBJOĞ 2019-AE KOTAN YILDIZI TURGUT REİS 7 0 0 0 1 0 0 7.500,00
NURCANKAYA 2011-KK NAZLIKIZ BİRADER 14 0 0 1 0 0 0 3.920,00
PARILTILIKIZ 2019-AD CEYLANGÜLÜ BAMKA.3 5 0 1 0 0 0 20 32.600,00
PİLOTKAYA 2014-AK SAPHAKAYA YAVUZCA 7 0 0 0 0 0 0 0,00
RIŞVANOĞLU 2014-AA ÖNCÜKAN KAN CAN SAN 30 3 4 2 2 10 23 209.950,00
ROCK IRON 2019-AA NARGÜZELİ YAVUZCA 50 9 8 12 7 18 34 3.346.800,00
SABRETKAYA 2013-KA SABAREFTAR BERK-HAN.2. 16 0 1 1 1 0 6 20.450,00
SAHRA SULTAN 2013-DD TURKUAZ CAŞ 7 0 0 0 3 0 0 7.350,00
SAİM AĞA 2020-KE ASLI SU SAĞANAK 8 0 0 0 0 0 0 0,00
ŞAMPİYON RIFKI 2020-AE DELTA SOY İBOCAN 1 0 0 0 0 0 0 0,00
SARNIÇKAYA 2018-KA KAÇANKAYA BÖRÜHAN* 37 6 4 2 6 16 27 958.350,00
ŞEKERAYŞE 2013-DK BELDİBİ ÇIKMAZ 16 1 2 2 0 6 19 63.200,00
SIRMA GÜZEL 2019-AK BİRSENKAYA EĞRİCE 21 0 3 3 2 0 14 140.100,00
SİVASLI GELİN 2020-KD BENZE BİRADER 15 1 0 3 1 7 7 201.300,00
SULTANBEŞİR 2019-AA CAŞPERİ KAFKASLI 46 3 5 4 2 7 17 573.350,00
SULTANGÜLÜ 2013-KK ATEŞLİ CAŞ 14 0 0 0 0 0 0 0,00
SULTANYEL 2019-KA ÇAĞLAYEL AĞA KARACA 35 7 5 3 3 20 34 1.043.050,00
TEK NEFES 2017-AD DEMİRHANIM DEMİRKIR 11 0 0 0 0 0 0 2.500,00
TOPRAKSULTAN 2019-AK TOPRAKGELİN ÖZHABER 20 1 1 1 1 5 10 183.400,00
TUMBULSULTAN 2013-AD TUMBULFADİK DİNÇERBEY 3 0 0 0 0 0 0 0,00
TUTKUKAYA 2011-KK DEFİNE ÇELEBİ.1 44 2 6 4 4 5 18 147.450,00
YAĞMUR GÜZELİ 2019-AK ÇEŞME GÜZELİ BALABANHAN 38 8 5 2 8 21 34 1.021.925,00
YELELİARSLAN 2019-AA DELİSTAN DEMİRKAZIK 15 1 2 4 0 7 20 280.975,00
YEŞİL YAYLALI 2019-KD KIZIM BEYZA BİLGİN 9 0 0 1 1 0 0 26.950,00
Year Horses in Races Number of Races 1.LİK 2.LİK 1.LİK % 2.LİK % On The Board %
2014 5 53 4 6 7 18 35
2015 5 83 2 2 2 4 15
2016 11 103 2 8 1 9 23
2017 13 81 6 10 7 19 43
2018 10 92 11 9 11 21 38
2019 9 133 8 13 6 15 33
2020 7 65 2 5 3 10 23
2021 5 37 2 3 5 13 37
2022 25 284 36 34 12 24 44
2023 26 280 29 23 10 18 37
2024 9 42 5 3 11 19 50
1100- 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2400+
All 12 28 5 25 3 5 3 5 5 11 4 1 0
Grass 4 8 3 7 0 3 1 0 3 1 0 0 0
Sand 6 19 2 16 1 2 2 5 2 9 4 0 0
Contact Us